Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sad:t5:p5

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
sad:t5:p5 [2018/02/13 13:54] – creado José Manuel Guallarsad:t5:p5 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 +====== Instalación y configuración de SQUID proxy ======
 +
 +===== PREPARACIÓN DEL SOFTWARE PARA SU INSTALACIÓN SOBRE UBUNTU =====
 +
 +
 {{:sad:t5:p5:diapositiva4.png?400|}} {{:sad:t5:p5:diapositiva4.png?400|}}
-{{:sad:t5:p5:diapositiva5.png?400|}} +{{:sad:t5:p5:diapositiva5.png?500|}} 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva6.png?400|}} +===== PRUEBA INICIAL DE NAVEGACIÓN ===== 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva7.png?400|}} + 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva8.png?400|}} +{{:sad:t5:p5:diapositiva7.png?500|}} 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva9.png?400|}} +{{:sad:t5:p5:diapositiva8.png?500|}} 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva10.png?400|}} +{{:sad:t5:p5:diapositiva9.png?500|}} 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva11.png?400|}} +====== CREACIÓN DE LAS ACLS PARA HABILITAR LA NAVEGACIÓN A LOS CLIENTES DE UNA RED ====== 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva12.png?400|}} + 
-{{:sad:t5:p5:diapositiva13.png?400|}}+{{:sad:t5:p5:diapositiva11.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva12.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva13.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva14.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva15.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva16.png?500|}} 
 +===== PRUEBA DE NAVEGACIÓN DESDE UNA DIRECCIÓN IP QUE TIENE PROHIBIDA LA NAVEGACIÓN ===== 
 + 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva18.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva19.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva20.png?500|}} 
 +===== CONFIGURACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN BÁSICA NCSA EN EL PROXY SQUID ===== 
 +Si no lo estuviera ya, instalamos la herramienta htpasswd con: apt-get install apache2-utils 
 + 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva22.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva23.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva24.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva25.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva26.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva27.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva28.png?500|}} 
 +{{:sad:t5:p5:diapositiva29.png?500|}} 
 + 
 +''print de pantalla que hay que entregar'' 
 + 
 +<code bash> 
 +cat /etc/squid3/ip_sin_internet.acl 
 +cat /etc/squid3/usuarios_proxy_passwd 
 +ls -l /etc/squi3/ip_sin_internet.acl 
 +date 
 +echo "tu_nombre" 
 + 
 +</code> 
sad/t5/p5.1518530094.txt.gz · Última modificación: (editor externo)