sad:t4
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
sad:t4 [2018/01/16 09:47] – creado José Manuel Guallar | sad:t4 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Estudio en LABORATORIO: | + | ====== |
+ | |||
+ | ** Instalación y configuración de un firewall personal integrado en una suite de seguridad** | ||
- | Instalación y configuración de un firewall personal integrado en una suite de seguridad | + | (Panda Internet Security 2011): \\ |
+ | * Fichas de configuración de la aplicación | ||
+ | * Gestión de configuraciones y de alertas. | ||
- | (Panda Internet Security 2011): | + | ====== Estudio en LABORATORIO: De un router Debian ====== |
+ | |||
- | Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | + | ** Instalación y configuración de un router en debian con distintas politicas de seguridad** |
- | Gestión de configuraciones | + | Router [[sad: |
+ | * Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | ||
+ | * Gestión de configuraciones de distintos Iptables en el arranque de sistema. | ||
- | Estudio en LABORATORIO: | + | ====== |
+ | Instalación y configuración de [[sad: | ||
+ | * Descarga e instalación del software. | ||
+ | * Acceso a la consola de administración. | ||
+ | * Configuración del sistema de filtrado. | ||
+ | * Configuración del antivirus. | ||
+ | * Configuración del firewall. | ||
+ | * Configuración del antispam. | ||
+ | * Configuración del antiphishing. | ||
+ | * Realización de pruebas y consulta de informes. | ||
- | Instalación y configuración de Optenet Security Suite, una suitede seguridad con filtrado de contenidos: | + | ====== Estudio en LABORATORIO: |
- | Descarga e instalación del software. | + | Instalación y configuración |
- | Acceso a la consola | + | - Preparación |
- | Configuración | + | - Exploración |
- | Configuración | + | |
- | Configuración | + | - Vistas de las páginas de configuración de servicios. |
- | Configuración del antispam. | + | - Pruebas |
- | Configuración del antiphishing. | + | |
- | Realización de pruebas y consulta | + | |
- | Estudio en LABORATORIO: | + | ====== |
+ | | ||
+ | ** Instalación y configuración de IPFire: | ||
+ | * Preparación del escenario de instalación. | ||
+ | * Instalación y configuración básica. | ||
+ | * Estudio de las páginas de configuración desde consola web. | ||
+ | * Actualización de IPFire. | ||
+ | * Pruebas desde clientes. | ||
- | Instalación y configuración de IPCop: | + | ====== Estudio en LABORATORIO: |
+ | [[sad:t4: | ||
+ | * Instalación y configuración: | ||
+ | * Preparación del escenario de instalación. | ||
+ | * Instalación y configuración básica. | ||
+ | * Conexión a la consola web de gestión. | ||
+ | * Vista de las páginas de configuración de servicios y utilidades. | ||
+ | * Añadir adaptadores de red en pfSense. | ||
- | Preparación del escenario | + | ====== Estudio en LABORATORIO: |
+ | | ||
+ | **Instalación y configuración | ||
- | Exploración | + | * Preparación |
- | Configuración | + | * Instalación |
- | Vistas de las páginas de configuración de servicios. | + | |
- | Pruebas de acceso. | + | |
- | Estudio en LABORATORIO: | + | ====== |
- | + | [[sad:t4:p7|Iptables]] | |
- | Instalación y configuración de IPFire: | + | **Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables:** \\ |
- | + | ||
- | Preparación del escenario de instalación. | + | |
- | Instalación y configuración básica. | + | |
- | Estudio de las páginas de configuración desde consola web. | + | |
- | Actualización de IPFire. | + | |
- | Pruebas desde clientes. | + | |
- | + | ||
- | Estudio en LABORATORIO: Instalación y configuración de pfSense | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Instalación y configuración: | + | |
- | Preparación del escenario de instalación. | + | |
- | Instalación y configuración básica. | + | |
- | Conexión a la consola web de gestión. | + | |
- | Vista de las páginas de configuración de servicios y utilidades. | + | |
- | Añadir adaptadores de red en pfSense. | + | |
- | + | ||
- | Estudio en LABORATORIO: | + | |
- | + | ||
- | Instalación y configuración de Microsoft Forefront Threat Management Gateway o TMG: | + | |
- | + | ||
- | Preparación del entorno de instalación. | + | |
- | Instalación de TMG. | + | |
- | Vistas de páginas de configuración de TMG. | + | |
- | + | ||
- | Estudio en LABORATORIO: | + | |
- | + | ||
- | Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables: | + | |
Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | ||
- | Protección de un sistema conectado a Internet mediante política de rechazo por defecto. | + | * Protección de un sistema conectado a Internet mediante política de rechazo por defecto. |
- | Firewall de una única LAN con salida a Internet. | + | |
- | Firewall de una LAN con salida a Internet permitiendo navegación. | + | |
- | Añadir filtrado de firewall al caso anterior. | + | |
- | Añadir publicación de servidores. | + | |
- | Firewall de una LAN con salida a Internet y una DMZ. | + | |
- | Añadir un bastión con IP pública. | + | |
- | Firewall de una LAN con salida a Internet y VPN. | + | |
sad/t4.1516096051.txt.gz · Última modificación: (editor externo)