Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sad:t4:p3

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
sad:t4:p3 [2018/01/25 11:29] – creado José Manuel Guallarsad:t4:p3 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 +====== Instalación de IPCop ======
 +**PREPARACIÓN DEL ESCENARIO DE INSTALACIÓN**
 +
 +Hardware de sistema compatible PC para núcleo Linux 2.6
 +Disco duro de 2 GB
 +Debe ser virtualizado con interfaz IDE
 +  * Ítem de lista desordenadaIPCOP no admite, de momento, dispositivos SCSI
 +Si se desea poner en producción
 +  * Es recomendable mucho más disco, para poder alojar los logs de actividad e intrusiones
 +Al menos dos tarjetas de red
 +Las redes en IPCOP se identifican con colores
 +  * Red roja: red externa
 +  * Red verde: red interna
 +  * Red naranja: red DMZ
 +  * Red azul: red inalámbrica
 +En nuestro ejemplo, haremos una configuración de tres tarjetas: roja, naranja y verde
  
 {{:sad:t4:p3:diapositiva4.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva4.png?500|}}
Línea 24: Línea 40:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva26.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva26.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva27.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva27.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva28.png?500|}}+===== EL PRIMER INICIO DE IPCOP DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva29.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva29.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva30.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva30.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva31.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva31.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva32.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva32.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva33.png?500|}}+ 
 +Se accede con https://IP-o-nombre-RedVerde:8443  
 + 
 +===== USO DE UN CLIENTE EN LA RED VERDE PARA CONFIGURACIÓN DE IPCOP DESDE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva34.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva34.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva35.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva35.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva36.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva36.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva37.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ SISTEMA DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva38.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva38.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva39.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva39.png?500|}}
Línea 43: Línea 65:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva45.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva45.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva46.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva46.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva47.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ ESTADO DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva48.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva48.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva49.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva49.png?500|}}
Línea 57: Línea 80:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva59.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva59.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva60.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva60.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva61.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ RED DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva62.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva62.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva63.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva63.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva64.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva64.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva65.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva65.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva66.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ SERVICIOS DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva67.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva67.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva68.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva68.png?500|}}
Línea 73: Línea 98:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva75.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva75.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva76.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva76.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva77.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ FIREWALL DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva78.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva78.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva79.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva79.png?500|}}
Línea 84: Línea 110:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva86.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva86.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva87.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva87.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva88.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ VPN DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva89.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva89.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva90.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva90.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva91.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva91.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva92.png?500|}}+===== VISTAS DEL MENÚ LOGS DE LA CONSOLA WEB ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva93.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva93.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva94.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva94.png?500|}}
Línea 94: Línea 122:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva96.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva96.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva97.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva97.png?500|}}
-{{:sad:t4:p3:diapositiva98.png?500|}}+===== COMPROBACIÓN DE NAVEGACIÓN POR LA RED EXTERNA DESDE UN CLIENTE EN LA RED VERDE ===== 
 {{:sad:t4:p3:diapositiva99.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva99.png?500|}}
 {{:sad:t4:p3:diapositiva100.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva100.png?500|}}
Línea 100: Línea 129:
 {{:sad:t4:p3:diapositiva102.png?500|}} {{:sad:t4:p3:diapositiva102.png?500|}}
  
 +
 +''print de pantalla que hay que entregar''
 +
 +{{:sad:t4:p3:diapositiva94.png?500|}}
sad/t4/p3.1516879743.txt.gz · Última modificación: (editor externo)