sad:t4:p2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
sad:t4:p2 [2018/01/25 10:17] – [INSTALACIÓN DE LA SUITE] José Manuel Guallar | sad:t4:p2 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 53: | Línea 53: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== | + | |
- | ACCESO A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN ===== | + | ===== ACCESO A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN ===== |
La suite se gestiona desde una aplicación a la que se accede desde el menú creado por la instalación. | La suite se gestiona desde una aplicación a la que se accede desde el menú creado por la instalación. | ||
Línea 201: | Línea 201: | ||
Si visitamos ahora la ficha de informes de antivirus, veremos que el antivirus ha registrado la descarga infectada. | Si visitamos ahora la ficha de informes de antivirus, veremos que el antivirus ha registrado la descarga infectada. | ||
- | {{: | ||
En la ficha de gestión de la cuarentena del antivirus observaremos como éste ha depositado en su almacén el fichero infectado para que podamos liberarlo, borrarlo o vaciar todo el almacén. | En la ficha de gestión de la cuarentena del antivirus observaremos como éste ha depositado en su almacén el fichero infectado para que podamos liberarlo, borrarlo o vaciar todo el almacén. | ||
Línea 212: | Línea 211: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | Ahora el informe del filtrado de contenidos habrá registrado el intento de acceso a la página prohibida y la razón por la que se ha bloqueado. |
- | {{: | + | |
+ | |||
+ | La ficha de informes del firewall irá registrando todos los accesos que se han ido haciendo hacia o desde la red. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La ejecución de la orden netstat nos proveerá de información del estado de las conexiones. | ||
+ | |||
+ | Vemos que el equipo ha abierto dos conexiones hacia la dirección 127.0.0.1 (host local) por el puerto 10237, | ||
+ | |||
+ | Se trata de las conexiones hechas por la navegación hacia Internet, que han sido interceptadas por Optenet para realizar sus análisis. | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
sad/t4/p2.1516875472.txt.gz · Última modificación: (editor externo)