sad:t3:i
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
sad:t3:i [2019/02/07 09:58] – creado José Manuel Guallar | sad:t3:i [2019/02/07 13:00] (actual) – José Manuel Guallar | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | {{:sad: | + | ====== Estudio de LABORATORIO: Escenario de túnel SSH inverso ====== |
+ | |||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | **Iniciamos el servicio shh** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | service ssh start | ||
+ | ps -eaf | grep -v grep | grep sshd | ||
+ | </ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | En BackTrack empezamos a crear la sesion inversa, ( este primer paso no es necesario) | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | cat /dev/null > / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | ** | ||
+ | Creamos el tunel inverso** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ssh -R 14433: | ||
+ | yes | ||
+ | ponemos el password de estudiante (el usuaio que estamos utilizando) en Ubuntu | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ya tenemos creado el tuner inverso | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Para ver lo que hemos creado (en ubuntu) | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | netstat -naop | grep " | ||
+ | ps -eaf | grep -v grep | grep 3413 (modifica este numero de proceso por el tuyo) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | conectar por medio del tunel inverso | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | cat /dev/null > / | ||
+ | </ | ||
+ | paso no necesario | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ssh -p 14433 estudiante@localhost | ||
+ | yes | ||
+ | password de estudiante en el BackTrack VM. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ya estamos conectados por medio del tunel inverso | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | hostname | ||
+ | </ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **print de pantalla que hay que entregar** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | netstat -nao | grep -v grep | grep " | ||
+ | ps -eaf | grep -v grep | grep " | ||
+ | date | ||
+ | echo "tu nombre" | ||
+ | </ |
sad/t3/i.1549533499.txt.gz · Última modificación: por José Manuel Guallar