sad:t5
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t5 [2018/02/10 20:01] – creado José Manuel Guallar | sad:t5 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| Estudio en LABORATORIO: | Estudio en LABORATORIO: | ||
| | | ||
| - | Se trataría de configurar un conjunto de reglas en IPCop para publicar un servidor alojado en la red naranja (DMZ) y que pueda ser accedido desde la red externa. Posteriormente, | + | Se trataría de configurar un conjunto de reglas en [[sad: |
| * Escenario de pruebas para IPCop. | * Escenario de pruebas para IPCop. | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
| ====== | ====== | ||
| - | Sobre un sistema GNU/Linux se procederá a la instalación del proxy Squid y se realizarán unas configuraciones básicas para navegación y autenticación de usuarios: | + | Sobre un sistema GNU/Linux se procederá a la instalación del [[sad: |
| * Preparación del software para su instalación sobre Ubuntu. | * Preparación del software para su instalación sobre Ubuntu. | ||
| Línea 27: | Línea 28: | ||
| * Pruebas de autenticación. | * Pruebas de autenticación. | ||
| + | Estudio en LABORATORIO: | ||
| + | ====== Creación de un proxy socks mediante un túnel SSH ====== | ||
| + | |||
| + | Se trata de crear un túnel | ||
| + | * Escenario de las redes en la parte del cliente y del servidor. | ||
| + | * Instalación del software servidor OpenSSH en Ubuntu. | ||
| + | * Creación de un túnel desde el cliente con la utilidad PuTTY. | ||
| + | * Navegación desde un cliente utilizando el túnel como sock proxy. | ||
| + | * Comprobación de que el tráfico es dirigido a través del túnel. | ||
| + | |||
sad/t5.1518292905.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
