sad:t5:p6
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t5:p6 [2018/02/10 20:19] – creado José Manuel Guallar | sad:t5:p6 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| **ESCENARIO DE LAS REDES EN CLIENTE Y SERVIDOR SSH** | **ESCENARIO DE LAS REDES EN CLIENTE Y SERVIDOR SSH** | ||
| - | 2 | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ===== INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SERVIDOR OPENSSH EN UBUNTU ===== | ===== INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SERVIDOR OPENSSH EN UBUNTU ===== | ||
| - | 7 | + | |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ===== CREACIÓN DE UN TÚNEL DESDE EL CLIENTE CON PUTTY ===== | ===== CREACIÓN DE UN TÚNEL DESDE EL CLIENTE CON PUTTY ===== | ||
| - | 11 | + | |
| En Windows, PuTTy se puede descargar desde http:// | En Windows, PuTTy se puede descargar desde http:// | ||
| En GNU/Linux, suele residir en los repositorios de software de las distribuciones | En GNU/Linux, suele residir en los repositorios de software de las distribuciones | ||
| - | ===== | + | |
| - | NAVEGACIÓN DESDE EL CLIENTE (WINDOWS) UTILIZANDO EL TÚNEL COMO SOCKS PROXY PARA QUE EL SERVIDOR SOCKS (UBUNTU, EL EXTREMO REMOTO DEL TÚNEL) HAGA LAS PETICIONES A INTERNET REPRESENTANDO AL CLIENTE ===== | + | |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== NAVEGACIÓN DESDE EL CLIENTE (WINDOWS) UTILIZANDO EL TÚNEL COMO SOCKS PROXY PARA QUE EL SERVIDOR SOCKS (UBUNTU, EL EXTREMO REMOTO DEL TÚNEL) HAGA LAS PETICIONES A INTERNET REPRESENTANDO AL CLIENTE ===== | ||
| Hay que conseguir que todas las conexiones web se dirijan a la entrada local del túnel | Hay que conseguir que todas las conexiones web se dirijan a la entrada local del túnel | ||
| - | 18 | + | {{: |
| + | {{: | ||
| ===== COMPROBACIÓN DE QUE EL TRÁFICO ES DIRIGIDO A TRAVÉS DEL TÚNEL ===== | ===== COMPROBACIÓN DE QUE EL TRÁFICO ES DIRIGIDO A TRAVÉS DEL TÚNEL ===== | ||
| - | 21 | + | |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | print de pantalla donde se visualizan las conexiones clientes servidores a traves del tunel (diaposiiva 31) | ||
sad/t5/p6.1518293961.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
