sad:t4
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t4 [2018/01/17 22:01] – José Manuel Guallar | sad:t4 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| (Panda Internet Security 2011): \\ | (Panda Internet Security 2011): \\ | ||
| - | Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | + | * Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. |
| - | Gestión de configuraciones y de alertas. | + | |
| - | Estudio en LABORATORIO: | + | |
| - | Instalación y configuración de Optenet Security Suite, una suitede seguridad con filtrado de contenidos: | + | ====== Estudio en LABORATORIO: |
| + | |||
| + | |||
| + | ** Instalación y configuración de un router en debian con distintas politicas de seguridad** | ||
| + | |||
| + | Router [[sad: | ||
| + | * Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | ||
| + | * Gestión de configuraciones de distintos Iptables en el arranque de sistema. | ||
| + | |||
| + | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| + | |||
| + | Instalación y configuración de [[sad: | ||
| * Descarga e instalación del software. | * Descarga e instalación del software. | ||
| Línea 22: | Línea 32: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | Instalación y configuración de IPCop: | + | Instalación y configuración de [[sad: |
| + | | ||
| - Exploración del entorno IPCop. | - Exploración del entorno IPCop. | ||
| - Configuración de los clientes web. | - Configuración de los clientes web. | ||
| Línea 29: | Línea 40: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| ** Instalación y configuración de IPFire: | ** Instalación y configuración de IPFire: | ||
| Línea 39: | Línea 50: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| * Instalación y configuración: | * Instalación y configuración: | ||
| * Preparación del escenario de instalación. | * Preparación del escenario de instalación. | ||
| Línea 48: | Línea 59: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| **Instalación y configuración de Microsoft Forefront Threat Management Gateway o TMG: | **Instalación y configuración de Microsoft Forefront Threat Management Gateway o TMG: | ||
| Línea 56: | Línea 67: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| **Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables:** \\ | **Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables:** \\ | ||
| Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | ||
sad/t4.1516226463.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
