sad:t4
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t4 [2018/01/16 09:50] – José Manuel Guallar | sad:t4 [2019/01/04 13:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| - | ** | + | ** Instalación y configuración de un firewall personal integrado en una suite de seguridad** |
| - | Instalación y configuración de un firewall personal integrado en una suite de seguridad** | + | |
| - | (Panda Internet Security 2011): | + | (Panda Internet Security 2011): |
| + | * Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | ||
| + | * Gestión de configuraciones y de alertas. | ||
| - | Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | + | ====== Estudio en LABORATORIO: |
| + | |||
| - | Gestión de configuraciones | + | ** Instalación |
| - | Estudio en LABORATORIO: Instalación y configuración de Optenet Security Suite | + | Router [[sad:t4: |
| + | * Fichas de configuración de la aplicación una vez instalada. | ||
| + | * Gestión de configuraciones de distintos Iptables en el arranque de sistema. | ||
| + | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | Instalación y configuración de [[sad: | |
| - | Instalación y configuración de Optenet Security Suite, una suitede seguridad con filtrado de contenidos: | + | |
| * Descarga e instalación del software. | * Descarga e instalación del software. | ||
| Línea 27: | Línea 31: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Instalación y configuración de IPCop: | ||
| + | Instalación y configuración de [[sad: | ||
| - Preparación del escenario de instalación. | - Preparación del escenario de instalación. | ||
| - Exploración del entorno IPCop. | - Exploración del entorno IPCop. | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| - | ** | + | ** Instalación y configuración de IPFire: |
| - | Instalación y configuración de IPFire: | + | |
| * Preparación del escenario de instalación. | * Preparación del escenario de instalación. | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| * Instalación y configuración: | * Instalación y configuración: | ||
| * Preparación del escenario de instalación. | * Preparación del escenario de instalación. | ||
| Línea 60: | Línea 59: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| **Instalación y configuración de Microsoft Forefront Threat Management Gateway o TMG: | **Instalación y configuración de Microsoft Forefront Threat Management Gateway o TMG: | ||
| Línea 69: | Línea 67: | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
| - | + | [[sad: | |
| - | + | **Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables: | |
| - | **Diversos ejemplos de configuración de sistemas con iptables: | + | |
| Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | Configuración de un sistema conectado a Internet mediante política de aceptación por defecto. | ||
sad/t4.1516096224.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
