sad:t4:p5
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t4:p5 [2020/02/17 17:51] – creado José Manuel Guallar | sad:t4:p5 [2020/02/17 18:13] (actual) – José Manuel Guallar | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | pfsense | + | ====== PFSENSE ====== |
| + | ===== Crear Usuario y Grupos ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Ejercicio a entregar** | ||
| + | |||
| + | Crear 2 usuarios con vuestro apellido, uno que no tenga casi privilegios (solo pantalla principal y apagar el pffsense y el otro usuario que pueda acceder a la pantalla principal y al firewall ) | ||
| + | |||
| + | ===== Descargar programas ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Crear copias de seguridad ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Configurar el correo electronico ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Ejercicio a entregar** | ||
| + | |||
| + | ver que el pfsense os ha enviado un correo electronico con los movimientos de la WAN | ||
| + | |||
| + | ===== Bloquear puertos | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Acceder a una web local ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Ejercicio a entregar** | ||
| + | |||
| + | pantalla de configuracion de NAT | ||
| + | |||
| + | ===== Crear una DMZ ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Ejercicio a entregar** | ||
| + | |||
| + | pantalla de configuracion tanto de la DMZ como de la WAN y de la NAT 1:1 | ||
| + | |||
| + | |||
sad/t4/p5.1581961900.txt.gz · Última modificación: por José Manuel Guallar
