sad:t3
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| sad:t3 [2019/01/15 10:10] – [Estudio de LABORATORIO: realización de un Túnel para el trafico HTTP utililando Putty] José Manuel Guallar | sad:t3 [2019/02/07 09:55] (actual) – José Manuel Guallar | ||
|---|---|---|---|
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| * Probar si el tráfico se bloquea | * Probar si el tráfico se bloquea | ||
| + | |||
| + | ====== Estudio de LABORATORIO: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Supongamos que nos encontramos lejos del trabajo, ¿No sería horrible si su trabajo o el colegio no tuvieran una VPN para que pueda iniciar sesión de manera remota? | ||
| + | | ||
| + | Podríamos hacer que un estudiante estableciera un túnel [[sad: | ||
| + | | ||
| + | En esta practica | ||
| + | * Crearemos un tunel Inverso en el ordenador del trabajo (KALI) | ||
| + | * Nos conectaremos a ese Servidor desde el ordenador de casa (Windows) | ||
| + | |||
| + | | ||
| ====== Estudio en LABORATORIO: | ====== Estudio en LABORATORIO: | ||
sad/t3.1547547034.txt.gz · Última modificación: por José Manuel Guallar
